제조국 | 네덜란드 |
---|---|
종류 | 전동 스태커 |
적재중량 | 1.3 ~ 1.5톤 |
Model | Type | Capacity (t) | Operation | Battery |
NSP10N2 | Stacker | 1 | Pedestrian | 24V |
NSP12N2(I)(R) | Stacker | 1.2 | Pedestrian/Platform | 24V |
NSP14N2(I)(R) | Stacker | 1.4 | Pedestrian/Platform | 24V |
NSP16N2(I)(R) | Stacker | 1.6 | Pedestrian/Platform | 24V |
NSP16N2S | Stacker | 1.6 | Pedestrian | 24V |
NSP16N2SR | Stacker | 1.6 | Platform | 24V |
NSV16N/NI/NS | Stacker | 1.6 | Platform | 24V |
NPV20ND | Stacker | 2 | Double | 24V |
NSR12N | Stacker | 1.2 | Stand-on | 24V |
NSR16N/NI | Stacker | 1.6 | Stand-on | 24V |
NSR20N | Stacker | 2 | Stand-on | 24V |
NSS15N/NI | Stacker | 1.5 | Sit-on | 24V |
NSS20N | Stacker | 2 | Sit-on | 24V |
ㆍ우리는 다양한 작업 요구 사항 및 작동 범위에 적합한 다양한 스태커를 설계했습니다.
보행자, 플랫폼 및 스탠드 온 모델과 독창적 인 이중 스태커가 있습니다.
효율성, 안전성 및 생산성을 높이기 위해 설계된 인체 공학적 기능의 이점이 각각 있습니다.
- 편안함을 제공하는 손잡이가 작업자의 피로를 줄여 생산성을 향상시킵니다.
- 작업손잡이는 라이더 모델의 중앙에 장착되어 최적의 제어 및 시야를 제공합니다.
- 큰 배터리 용량으로 이동 시간이 연장되므로 처리량이 증가합니다.
- 당 사의 스태커는 2개의 개별 적재물을 이동시키고 이중으로 쌓을 수있게 합니다.